Broadband Connection
Hist data

Miscellaneous

Help

Session History Details

For broadband connection no.27041566

MTNL A/C NO.1728828494

CONSUMER NO.2041041566

OF HEMANT KUMAR VERMA

Sessions recorded between 22-Sep and 25-Sep

S.No. User_Id Bytes Uploaded Bytes Down loaded Telephone No Logged In Time Logged out Time Duration (HH: MM: SS)

1 27041566 106 106 BRAS12100000104 9/22/08 11:53:35 AM 9/22/08 11:53:46 AM 0:0:11

2 27041566 728 1416 BRAS11100000104 9/22/08 11:55:12 AM 9/22/08 11:57:04 AM 0:1:52

3 27041566 72 72 BRAS11100000104 9/22/08 11:57:16 AM 9/22/08 11:57:23 AM 0:0:7

4 27041566 5580 10052 BRAS11100000104 9/22/08 12:00:26 PM 9/22/08 12:09:21 PM 0:8:55

5 27041566 51596 98489 BRAS12100000104 9/22/08 12:08:32 PM 9/22/08 2:30:02 PM 2:21:30

6 27041566 21203 51859 BRAS12100000104 9/22/08 2:31:09 PM 9/22/08 3:38:05 PM 1:6:56

7 27041566 34630 68454 BRAS11100000104 9/22/08 3:41:20 PM 9/22/08 5:52:04 PM 2:10:44

8 27041566 564555 4265318 BRAS11100000104 9/22/08 5:52:12 PM 9/22/08 6:03:25 PM 0:11:13

9 27041566 50948 870396 BRAS12100000104 9/22/08 6:03:34 PM 9/22/08 6:04:51 PM 0:1:17

10 27041566 4166604 40231174 BRAS12100000104 9/22/08 6:04:59 PM 9/22/08 8:14:15 PM 2:9:16

11 27041566 1424917 10587552 BRAS11100000104 9/22/08 8:14:16 PM 9/23/08 12:15:33 AM 4:1:17

12 27041566 11017 18236 BRAS12100000104 9/23/08 12:13:55 AM 9/23/08 12:57:03 AM 0:43:8

13 27041566 11198 18662 BRAS12100000104 9/23/08 6:05:20 AM 9/23/08 6:52:59 AM 0:47:39

14 27041566 18394 44990 BRAS11100000104 9/23/08 6:52:13 AM 9/23/08 8:29:02 AM 1:36:49

15 27041566 7422 14050 BRAS12100000104 9/23/08 8:47:48 AM 9/23/08 9:09:22 AM 0:21:34

16 27041566 4118143 24058500 BRAS12100000104 9/23/08 9:13:07 AM 9/23/08 12:53:51 PM 3:40:44

17 27041566 281958 1348094 BRAS12100000104 9/23/08 1:01:48 PM 9/23/08 4:29:53 PM 3:28:5

18 27041566 4424 8060 BRAS12100000104 9/23/08 4:30:19 PM 9/23/08 4:41:34 PM 0:11:15

19 27041566 8077083 8220404 BRAS12100000104 9/23/08 4:41:44 PM 9/23/08 6:58:56 PM 2:17:12

20 27041566 1982791 10692063 BRAS12100000104 9/23/08 6:58:51 PM 9/24/08 12:58:51 AM 6:0:0

21 27041566 426 1667 BRAS12100000104 9/24/08 12:58:54 AM 9/24/08 1:02:55 AM 0:4:1

22 27041566 1098170 6456169 BRAS12100000104 9/24/08 5:39:59 AM 9/24/08 11:39:59 AM 6:0:0

23 27041566 5977130 20206502 BRAS11100000104 9/24/08 11:40:20 AM 9/24/08 5:40:20 PM 6:0:0

24 27041566 2339120 14263963 BRAS11100000104 9/24/08 5:40:49 PM 9/24/08 6:59:15 PM 1:18:26

25 27041566 5660272 33328434 BRAS11100000104 9/24/08 6:59:28 PM 9/25/08 12:59:28 AM 6:0:0

26 27041566 3040 12478 BRAS12100000104 9/25/08 12:59:32 AM 9/25/08 1:30:08 AM 0:30:36

27 27041566 146 104 BRAS11100000104 9/25/08 9:36:38 AM 9/25/08 9:37:31 AM 0:0:53

28 27041566 52241 245324 BRAS11100000104 9/25/08 5:37:17 AM 9/25/08 9:38:05 AM 4:0:48

29 27041566 690 2205 BRAS12100000104 9/25/08 9:37:31 AM 9/25/08 9:48:36 AM 0:11:5

30 27041566 3237355 11408208 BRAS12100000104 9/25/08 9:48:37 AM 9/25/08 12:21:07 PM 2:32:30

31 27041566 72 72 BRAS11100000104 9/25/08 5:12:25 PM 9/25/08 5:12:32 PM 0:0:7

32 27041566 72 72 BRAS11100000104 9/25/08 5:14:33 PM 9/25/08 5:14:41 PM 0:0:8

33 27041566 4496378 24575843 BRAS12100000104 9/25/08 5:15:13 PM 9/25/08 6:33:11 PM 1:17:58

34 27041566 80597 301922 BRAS11100000104 9/25/08 6:36:22 PM 9/25/08 6:39:21 PM 0:2:59

35 27041566 51386 1345337 BRAS11100000104 9/25/08 6:41:56 PM 9/25/08 6:52:11 PM 0:10:15

36 27041566 175538 3558093 BRAS12100000104 9/25/08 6:55:20 PM 9/25/08 7:01:59 PM 0:6:39

37 27041566 20052 67760 BRAS12100000104 9/25/08 7:02:28 PM 9/25/08 7:09:45 PM 0:7:17

Total Bytes Uploaded = 41MB Total Bytes Downloaded = 206MB Total Usage = 59 : 43 : 26

Showing 37 of 37 Records

Total Bytes Uploaded = 41.0 MB Total Bytes Downloaded = 206.0 MB Total Usage = 59:43:26


Company: Broadband Connection
Country: India
  <     >  

RELATED COMPLAINTS

Bsnl land line phone kanpur
Dead phone

Reliance Netconnect
Problems on all fronts

ITrust BPO Solutions
High class BPO only give special training programs

Denis is the biggest online scammer
The owner of this site is an blackship culprit

Reliance Netconnect
WORST SERVICE

Reliance Broadband
Reliance Broadband 7878406027 surat deale

TATA Indicom
Tata Docomo photon plus 7878406027